XSZ5180TXSE5單發(fā)洗掃車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 整車尺寸 | 8810mm*2500mm*3020mm |
| 底盤 | DFH1180BX1V |
| 發(fā)動機(jī)功率 | 155KW |
| 液壓主泵 | 力士樂 |
| 系統(tǒng)壓力 | 20MPa |
| 清洗寬度 | 3.5m |
| 最大清洗顆粒 | 100mm |
| 垃圾箱容積 | 7000L |
| 清水箱容積 | 9000L |
| 清掃能力 | 70000m2 |
| 清掃率 | 99% |
| 集塵廂傾翻角 | 48° |
| 清掃速度 | 3km/h ~ 20km/h |
| 最高車速 | 98km/h |
| 軸距 | 5000mm |
| 總質(zhì)量 | 18000kg |
上一篇:XSZ5180TXSE5洗掃車
下一篇:第一頁


